Group A | |||||
|
1 | (23) | |||
|
24 | (54) | |||
|
78 | (2) | |||
|
80 | (17) | |||
|
97 | (1) | |||
|
98 | (11) | |||
|
109 | (1) | |||
|
110 | (2) | |||
Group B | |||||
|
112 | (2) | |||
|
114 | (1) | |||
|
115 | (27) | |||
|
142 | (1) | |||
|
143 | (11) | |||
|
154 | (1) | |||
|
154 | (1) | |||
|
155 | (7) | |||
|
162 | (1) | |||
|
162 | (7) | |||
|
169 | (1) | |||
|
170 | (32) | |||
|
202 | (2) | |||
|
204 | (22) | |||
|
205 | (1) | |||
|
205 | (1) | |||
|
205 | (2) | |||
|
207 | (1) | |||
|
208 | (1) | |||
|
209 | (2) | |||
|
211 | (3) | |||
|
214 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (1) | |||
|
215 | (2) | |||
|
217 | (2) | |||
|
219 | (1) | |||
|
220 | (1) | |||
|
221 | (1) | |||
|
222 | (2) | |||
|
224 | (2) | |||
|
226 | (1) | |||
|
227 | (15) | |||
|
242 | (1) | |||
Group C | |||||
|
243 | (7) | |||
|
250 | (2) | |||
|
252 | (3) | |||
|
255 | (13) | |||
Group D | |||||
|
268 | (19) | |||
|
287 | (1) | |||
|
288 | (11) | |||
|
299 | (1) | |||
|
300 | (9) | |||
|
309 | (1) | |||
|
310 | (15) | |||
Group E | |||||
|
325 | (1) | |||
|
326 | (29) | |||
|
355 | (2) | |||
|
357 | (1) | |||
|
358 | (27) | |||
|
385 | (2) | |||
Group F | |||||
|
387 | (1) | |||
|
387 | (17) | |||
|
404 | (1) | |||
|
405 | (1) | |||
|
405 | (22) | |||
Group G | |||||
|
427 | (3) | |||
|
430 | (12) | |||
|
442 | (4) | |||
|
446 | (19) | |||
Group H | |||||
|
465 | (2) | |||
|
467 | (8) | |||
Group I | |||||
|
475 | (2) | |||
|
477 | (57) | |||
|
534 |