|
4 | (2) | |||
|
6 | (8) | |||
|
14 | (6) | |||
|
20 | (8) | |||
|
28 | (12) | |||
|
40 | (2) | |||
|
42 | ||||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 | ||||
|
4 | (6) | |||
|
10 | (6) | |||
|
16 | (6) | |||
|
22 | (4) | |||
|
26 | (4) | |||
|
30 | (4) | |||
|
34 | (4) | |||
|
38 | (4) | |||
|
42 | ||||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 | ||||
|
4 | (8) | |||
|
12 | (4) | |||
|
16 | (6) | |||
|
22 | (8) | |||
|
30 | (4) | |||
|
34 | (2) | |||
|
36 | (4) | |||
|
40 | (4) | |||
|
44 | ||||
|
45 | (1) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 | ||||
|
4 | (2) | |||
|
6 | (8) | |||
|
14 | (8) | |||
|
22 | (4) | |||
|
26 | (4) | |||
|
30 | (4) | |||
|
34 | (6) | |||
|
40 | (2) | |||
|
42 | (1) | |||
|
43 | ||||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 | ||||
|
4 | (8) | |||
|
12 | (12) | |||
|
24 | (4) | |||
|
28 | (4) | |||
|
32 | (6) | |||
|
38 | (4) | |||
|
42 | ||||
|
44 | (2) | |||
|
46 | (2) | |||
|
48 |