neleidžiama
neleidžiama
Skaitmeninių teisių valdymas (DRM)
Leidykla pateikė šią knygą šifruota forma, o tai reiškia, kad norint ją atrakinti ir perskaityti reikia įdiegti nemokamą programinę įrangą. Norint skaityti šią el. knygą, turite susikurti Adobe ID . Daugiau informacijos čia. El. knygą galima atsisiųsti į 6 įrenginius (vienas vartotojas su tuo pačiu Adobe ID).
Reikalinga programinė įranga
Norint skaityti šią el. knygą mobiliajame įrenginyje (telefone ar planšetiniame kompiuteryje), turite įdiegti šią nemokamą programėlę: PocketBook Reader (iOS / Android)
Norint skaityti šią el. knygą asmeniniame arba Mac kompiuteryje, Jums reikalinga Adobe Digital Editions (tai nemokama programa, specialiai sukurta el. knygoms. Tai nėra tas pats, kas Adobe Reader, kurią tikriausiai jau turite savo kompiuteryje.)
Negalite skaityti šios el. knygos naudodami Amazon Kindle.
Preface | vii | ||||
Introduction | ix | ||||
China Mathematical Competition | 1 | ||||
|
2 | ||||
|
13 | ||||
|
24 | ||||
|
38 | ||||
China Mathematical Competition (Extra Test) | 51 | ||||
|
51 | ||||
|
55 | ||||
|
60 | ||||
|
67 | ||||
China Mathematical Olympiad | 74 | ||||
|
74 | ||||
|
90 | ||||
|
99 | ||||
|
113 | ||||
China Girls' Mathematical Olympiad | 126 | ||||
|
126 | ||||
|
134 | ||||
|
142 | ||||
|
156 | ||||
China Western Mathematical Olympiad | 166 | ||||
|
166 | ||||
|
177 | ||||
|
185 | ||||
|
195 | ||||
International Mathematical Olympiad | 203 | ||||
|
204 | ||||
|
213 | ||||
|
232 | ||||
|
243 |