Introduction | 4 | (2) | |||
|
6 | (4) | |||
|
10 | (6) | |||
|
16 | (7) | |||
|
23 | (3) | |||
|
26 | (5) | |||
|
31 | (5) | |||
|
36 | (8) | |||
|
44 | (7) | |||
|
51 | (6) | |||
|
57 | (5) | |||
|
62 | (4) | |||
|
66 | (4) | |||
|
70 | (5) | |||
|
75 | (6) | |||
|
81 | (4) | |||
|
85 | (5) | |||
|
90 | (4) | |||
|
94 | (4) | |||
|
98 | (6) | |||
|
104 | (5) | |||
|
109 | (2) | |||
|
111 | (3) | |||
|
114 | (4) | |||
|
118 | (5) | |||
|
123 | (7) | |||
|
130 | (4) | |||
|
134 | (5) | |||
|
139 | (6) | |||
|
145 | (5) | |||
|
150 | (4) | |||
|
154 | (3) | |||
|
157 | (5) | |||
|
162 | (6) | |||
|
168 | (4) | |||
|
172 | (7) | |||
|
179 | (7) | |||
|
186 | (6) | |||
|
192 | (7) | |||
|
199 | (5) | |||
|
204 | (2) | |||
|
206 | (6) | |||
|
212 | (6) | |||
|
218 | (4) | |||
|
222 | (4) | |||
|
226 | (5) | |||
|
231 | (2) | |||
|
233 | (4) | |||
|
237 | (3) | |||
|
240 | (3) | |||
|
243 | (4) | |||
|
247 | (3) | |||
|
250 | (3) | |||
|
253 | (6) | |||
|
259 | (4) | |||
|
263 | (4) | |||
|
267 | (6) | |||
|
273 | (4) | |||
|
277 | (8) | |||
|
285 | (5) | |||
|
290 | (5) | |||
|
295 | (5) | |||
|
300 | (7) | |||
|
307 | (6) | |||
|
313 | (3) | |||
|
316 | (4) | |||
|
320 | (5) | |||
|
325 | (6) | |||
|
331 | (9) | |||
|
340 | (4) | |||
|
344 | (10) | |||
|
354 | (9) | |||
|
363 | (2) | |||
|
365 | (5) | |||
|
370 | (9) | |||
|
379 | (2) | |||
|
381 | (3) | |||
|
384 | (9) | |||
|
393 | (9) | |||
|
402 | (11) | |||
|
413 | (5) | |||
|
418 | (4) | |||
|
422 | (4) | |||
|
426 | (4) | |||
|
430 | (5) | |||
|
435 | (3) | |||
|
438 | (4) | |||
|
442 | (9) | |||
|
451 | (14) | |||
|
465 | (3) | |||
|
468 | (3) | |||
|
471 | (4) | |||
|
475 | (6) | |||
|
481 | (4) | |||
|
485 | (8) | |||
|
493 |